HM série
6.00 kW S1-100%; 220 V3AC; 18000 min-1; 300 Hz; 3.18 Nm; 21.8 A
7.20 kW S6-040% 220 V3AC; 18000 min-1; 300 Hz; 3.82 Nm; 26.8 A
5.50 kW S1-100%; 220 V3AC; 24000 min-1; 400 Hz; 2.19 Nm; 20.8 A
6.50 kW S6-040% 220 V3AC; 24000 min-1; 400 Hz; 2.59 Nm; 24.2 A
eta 0,82, cos phi 0,86; Fio de onda direito/direção de rotação esquerdo
grau de proteção IP50; Rolamento duplo (A-side) para, entre outras coisas, aplicações de moagem
classe de isolamento F; caixa de terminais no topo; Montar no fundo
com interruptor de temperatura bimetal
Tipo ER32 DIN 6499 eixo com porca, sem pinça
7,0 kW S1/100%; 220/380 V 3AC; 14.000 1/min; 467 Hz; 4,8 Nm; 28,7/16,6 A
10,0 kW S6/40%; 220/380 V 3AC; 14.000 1/min; 467 Hz; 6,9 Nm; 41,0/23,7 A
7,0 kW S1/100%; 220/380 V 3AC; 18.000 1/min; 600 Hz; 3,7 Nm; 28,7/16,6 A
10,0 kW S6/40%; 220/380 V 3AC; 18.000 1/min; 600 Hz; 5,3 Nm; 41,0/23,7 A
6,0 kW S1/100%; 220/380 V 3AC; 24.000 1/min; 800 Hz; 2,4 Nm; 26,0/15,0 A
8,6 kW S6/40%; 220/380 V 3AC; 24.000 1/min; 800 Hz; 3,4 Nm; 37,0/21,4 A
eficiência 0,82; fator de potência 0,86; Fio de onda à direita/direção de rotação à esquerda
grau de proteção IP50; 4 polos; Classe de isolamento F; Montar no fundo
Com interruptor de temperatura bimetal
Lado A com rolamentos de esferas angulares; Lado B com rolamento de esferas de sulco
Para o binário constante até paralisar
Com refrigeração externa, ventilador axial 92×92×38 mm, 6000 min−1
„3214 JN“ ebm-papst 24 VDC 0,27 A 6,5 W (11…28 VDC)
Nível de ruído 51 dB; intervalo de temperatura –20 … +70 °C
Vazão volumétrica 130 m3/h
L10 de vida a 40 °C: 70 000 h
Protecção do motor: Reversão da polaridade e proteção de bloqueio
Autorizações: VDE, CSA, UL