Diversos Liquidações
| Características | Valor |
|---|---|
| Princípio do sensor | Indutivo |
| Estrutura/fio | M5 x 0,5 (design roteado), flush fittable |
| Comprimento estrutural | L = 30 mm |
| Distância de mudança (Sn) | 0,8 mm |
| Distância real de comutação (Sr) | 0,8 mm ± 10 % |
| Área de trabalho | 0 … 0,65 mm |
| Saída | PNP, normalmente aberto |
| Tensão de funcionamento | 10 … 36 V DC |
| Consumo corrente | 15 mA (para 24 V) |
| Saída contínua de comutação de corrente | 100 mA |
| Saída de comutação de queda de tensão | max. 2,5 V |
| Frequência de mudança | 2000 Hz |
| Funções de protecção | Proteção reversa, proteção de curto-circuito (pulsado), proteção de sobrecarga |
| cinzento de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente | -25... +70 °C |
| Material | aço inoxidável (303 / 1.4305); Área activa: POM |
| Ligação | cabo 2 m (PVC), 3 x 0,14 mm2; BN=L+, BU=L-, BK=OUT |
| Visualização | 1x LED amarelo (estado de mudança) |
| Âmbito de aplicação da entrega | Porca de bloqueio 2x |
| Peso | 42,9 g |
| Torque de aperto | 2 Nm |
· Adequado para instalação horizontal e vertical
· Estrutura de alumínio de suporte de carga até 150 kg
· Ajustável em passos 5° • Mantém as forças do vento até 32 m/seg. em pé • Adequado para barcos, autocaravanas, telhados e assim por diante.
· 2 suportes de painel solar de alumínio ajustável com 14,5" / 37 cm • Ângulo da variável de fixação ajustável: em 5°-Schritten
· Medições: por 370 x 50 x 25 mm, peso: por 850 g
· Adequado para instalação horizontal e vertical
· Capacidade de carga: Por 150 kg
· Mantém as forças do vento até 32 m/seg. em pé • Quadros materiais: Alumínio, parafusos: Aço inoxidável
· 2 conjuntos de montagem consistindo de 4 placas perfuradas perfil de alumínio, 2 placas de bloqueio, 6 M8-Schrauben, 6 porcas de asa, 4 M6-Schrauben, 6 parafusos auto-colantes ST e instruções alemãs. Painéis de parede de tijolo solar - Também relevante ou apropriado para: Módulo solar, PV • Para pedidos individuais, enviamos o item diretamente na caixa de produto original seguro e otimizado para envio. Isso economiza resíduos de embalagens e protege o ambiente.