Motores MP-DC
Artículos 1 - 2 de 2
MP80.05X — Motor CC de imanes permanentes
Resumen de la serie. Rigen los puntos de funcionamiento y la mecánica de la variante elegida.
| Característica | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Datos de funcionamiento · Punto de funcionamiento 1 (24 V DC) | ||
| Tensión nominal | 24 | V CC |
| Potencia de salida | 350 | W |
| Velocidad | 3.000 | min⁻¹ |
| Corriente nominal | 18 | A |
| Par nominal | 1,11 | Nm |
| Tipo de servicio | S1 | |
| Corriente máxima | 36 | A |
| Datos de funcionamiento · Punto de funcionamiento 2 (48 V DC) | ||
| Tensión nominal | 48 | V CC |
| Potencia de salida | 350 | W |
| Velocidad | 3.000 | min⁻¹ |
| Corriente nominal | Bajo consulta | A |
| Par nominal | 1,11 | Nm |
| Tipo de servicio | S1 | |
| Corriente máxima | 15 | A |
| Ejecución y mecánica | ||
| Diámetro de carcasa | 110 | mm |
| Forma constructiva | Según la versión | |
| Equipamiento | ||
| Tipo de motor | Motor CC de imanes permanentes | |
| Grado de protección | IP40 | |
| Clase de aislamiento | F | |
| Refrigeración | Sin ventilador | |
| Conexión | Cables de conexión | |
| Rodamientos | Rodamientos de bolas | |
Imagen de la serie; equipamiento según los datos.
Valores no indicados o pendientes de confirmación: bajo consulta. Servicio S6 y sobrecarga admisible: bajo consulta. La corriente máxima no es una corriente continua admisible.
MP80.10X — Motor CC de imanes permanentes
Resumen de la serie. Rigen los puntos de funcionamiento y la mecánica de la variante elegida.
| Característica | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Datos de funcionamiento · Punto de funcionamiento 1 (12 V DC) | ||
| Tensión nominal | 12 | V CC |
| Potencia de salida | 250 | W |
| Velocidad | 1.500 | min⁻¹ |
| Corriente nominal | 35 | A |
| Par nominal | Bajo consulta | Nm |
| Tipo de servicio | S1 | |
| Corriente máxima | 60 | A |
| Datos de funcionamiento · Punto de funcionamiento 2 (24 V DC) | ||
| Tensión nominal | 24 | V CC |
| Potencia de salida | 250 | W |
| Velocidad | 1.500 | min⁻¹ |
| Corriente nominal | 17,5 | A |
| Par nominal | Bajo consulta | Nm |
| Tipo de servicio | S1 | |
| Corriente máxima | 35 | A |
| Datos de funcionamiento · Punto de funcionamiento 3 (24 V DC) | ||
| Tensión nominal | 24 | V CC |
| Potencia de salida | 320 | W |
| Velocidad | 1.500 | min⁻¹ |
| Corriente nominal | 22,4 | A |
| Par nominal | Bajo consulta | Nm |
| Tipo de servicio | S1 | |
| Corriente máxima | 45 | A |
| Datos de funcionamiento · Punto de funcionamiento 4 (24 V DC) | ||
| Tensión nominal | 24 | V CC |
| Potencia de salida | 500 | W |
| Velocidad | 3.000 | min⁻¹ |
| Corriente nominal | 35 | A |
| Par nominal | 1,6 | Nm |
| Tipo de servicio | S1 | |
| Corriente máxima | 60 | A |
| Datos de funcionamiento · Punto de funcionamiento 5 (48 V DC) | ||
| Tensión nominal | 48 | V CC |
| Potencia de salida | 500 | W |
| Velocidad | 3.000 | min⁻¹ |
| Corriente nominal | 17,5 | A |
| Par nominal | 1,6 | Nm |
| Tipo de servicio | S1 | |
| Corriente máxima | 35 | A |
| Ejecución y mecánica | ||
| Diámetro de carcasa | 110 | mm |
| Forma constructiva | Según la versión | |
| Equipamiento | ||
| Tipo de motor | Motor CC de imanes permanentes | |
| Grado de protección | IP40 | |
| Clase de aislamiento | F | |
| Refrigeración | Sin ventilador | |
| Conexión | Cables de conexión | |
| Rodamientos | Rodamientos de bolas | |
Imagen de la serie; equipamiento según los datos.
Valores no indicados o pendientes de confirmación: bajo consulta. Servicio S6 y sobrecarga admisible: bajo consulta. La corriente máxima no es una corriente continua admisible.
Artículos 1 - 2 de 2