Motores MP-DC
Artículos 1 - 2 de 2
MP55.15V — Motor CC de imanes permanentes
| Característica | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Datos de funcionamiento · Punto de funcionamiento 1 (12 V DC) | ||
| Tensión nominal | 12 | V CC |
| Potencia de salida | 130 | W |
| Velocidad | 3.000 | min⁻¹ |
| Corriente nominal | Bajo consulta | A |
| Tipo de servicio | S1 | |
| Datos de funcionamiento · Punto de funcionamiento 2 (24 V DC) | ||
| Tensión nominal | 24 | V CC |
| Potencia de salida | 260 | W |
| Velocidad | 3.000 | min⁻¹ |
| Corriente nominal | Bajo consulta | A |
| Tipo de servicio | S1 | |
| Ejecución y mecánica | ||
| Diámetro de carcasa | 80 | mm |
| Peso del artículo | 5,6 | kg |
| Tamaño de montaje IEC | 63 | |
| Forma constructiva | B14A | |
| Diámetro exterior brida | 90 | mm |
| Círculo de taladros | 75 | mm |
| Diámetro de centrado | 60 | mm |
| Chaveta | Bajo consulta | |
| Inercia del rotor del motor base | 0,00045 | kg·m² |
| Equipamiento | ||
| Tipo de motor | Motor CC de imanes permanentes | |
| Grado de protección | IP40 | |
| Clase de aislamiento | F | |
| Refrigeración | Con ventilador | |
| Conexión | Cables de conexión | |
| Rodamientos | Rodamientos de bolas | |
| Freno de retención | Bajo consulta | |
Imagen de la serie; equipamiento según los datos.
Valores no indicados o pendientes de confirmación: bajo consulta. Servicio S6 y sobrecarga admisible: bajo consulta. La corriente máxima no es una corriente continua admisible.
MP55.15X — Motor CC de imanes permanentes
Resumen de la serie. Rigen los puntos de funcionamiento y la mecánica de la variante elegida.
| Característica | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Datos de funcionamiento · Punto de funcionamiento 1 (12 V DC) | ||
| Tensión nominal | 12 | V CC |
| Potencia de salida | 130 | W |
| Velocidad | 1.700 | min⁻¹ |
| Corriente nominal | 14 | A |
| Par nominal | 0,75 | Nm |
| Tipo de servicio | S1 | |
| Corriente máxima | 30 | A |
| Resistencia del inducido | 0,4 | Ω |
| Inductancia del inducido | 1 | mH |
| Datos de funcionamiento · Punto de funcionamiento 2 (24 V DC) | ||
| Tensión nominal | 24 | V CC |
| Potencia de salida | 115 | W |
| Velocidad | 1.500 | min⁻¹ |
| Corriente nominal | 12,6 | A |
| Par nominal | Bajo consulta | Nm |
| Tipo de servicio | S1 | |
| Corriente máxima | 50 | A |
| Resistencia del inducido | Bajo consulta | Ω |
| Inductancia del inducido | Bajo consulta | mH |
| Datos de funcionamiento · Punto de funcionamiento 3 (24 V DC) | ||
| Tensión nominal | 24 | V CC |
| Potencia de salida | 230 | W |
| Velocidad | 3.000 | min⁻¹ |
| Corriente nominal | 12,6 | A |
| Par nominal | 0,75 | Nm |
| Tipo de servicio | S1 | |
| Corriente máxima | 50 | A |
| Resistencia del inducido | 0,45 | Ω |
| Inductancia del inducido | 2 | mH |
| Datos de funcionamiento · Punto de funcionamiento 4 (36 V DC) | ||
| Tensión nominal | 36 | V CC |
| Potencia de salida | 230 | W |
| Velocidad | 3.000 | min⁻¹ |
| Corriente nominal | 8,4 | A |
| Par nominal | Bajo consulta | Nm |
| Tipo de servicio | S1 | |
| Corriente máxima | 34 | A |
| Resistencia del inducido | Bajo consulta | Ω |
| Inductancia del inducido | Bajo consulta | mH |
| Datos de funcionamiento · Punto de funcionamiento 5 (48 V DC) | ||
| Tensión nominal | 48 | V CC |
| Potencia de salida | 230 | W |
| Velocidad | 3.000 | min⁻¹ |
| Corriente nominal | 6,3 | A |
| Par nominal | 0,75 | Nm |
| Tipo de servicio | S1 | |
| Corriente máxima | 25 | A |
| Resistencia del inducido | 1,1 | Ω |
| Inductancia del inducido | 5 | mH |
| Datos de funcionamiento · Punto de funcionamiento 6 (170 V DC) | ||
| Tensión nominal | 170 | V CC |
| Potencia de salida | 115 | W |
| Velocidad | 1.500 | min⁻¹ |
| Corriente nominal | 1,8 | A |
| Par nominal | Bajo consulta | Nm |
| Tipo de servicio | S1 | |
| Corriente máxima | 7 | A |
| Resistencia del inducido | Bajo consulta | Ω |
| Inductancia del inducido | Bajo consulta | mH |
| Datos de funcionamiento · Punto de funcionamiento 7 (170 V DC) | ||
| Tensión nominal | 170 | V CC |
| Potencia de salida | 230 | W |
| Velocidad | 3.000 | min⁻¹ |
| Corriente nominal | 1,8 | A |
| Par nominal | 0,75 | Nm |
| Tipo de servicio | S1 | |
| Corriente máxima | 7 | A |
| Resistencia del inducido | 6 | Ω |
| Inductancia del inducido | 40 | mH |
| Ejecución y mecánica | ||
| Diámetro de carcasa | 80 | mm |
| Forma constructiva | Según la versión | |
| Inercia del rotor del motor base | 0,00045 | kg·m² |
| Equipamiento | ||
| Tipo de motor | Motor CC de imanes permanentes | |
| Grado de protección | IP40 | |
| Clase de aislamiento | F | |
| Refrigeración | Sin ventilador | |
| Conexión | Cables de conexión | |
| Rodamientos | Rodamientos de bolas | |
Imagen de la serie; equipamiento según los datos.
Valores no indicados o pendientes de confirmación: bajo consulta. Servicio S6 y sobrecarga admisible: bajo consulta. La corriente máxima no es una corriente continua admisible.
Artículos 1 - 2 de 2