Moteurs MP-DC
Articles 1 - 2 de 2
MP80.05X — Moteur CC à aimants permanents
Vue d’ensemble de la série. Les points de fonctionnement et la mécanique de la variante choisie font foi.
| Caractéristique | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Données de fonctionnement · Point de fonctionnement 1 (24 V DC) | ||
| Tension nominale | 24 | V CC |
| Puissance utile | 350 | W |
| Vitesse | 3 000 | min⁻¹ |
| Courant nominal | 18 | A |
| Couple nominal | 1,11 | Nm |
| Service | S1 | |
| Courant maximal | 36 | A |
| Données de fonctionnement · Point de fonctionnement 2 (48 V DC) | ||
| Tension nominale | 48 | V CC |
| Puissance utile | 350 | W |
| Vitesse | 3 000 | min⁻¹ |
| Courant nominal | Sur demande | A |
| Couple nominal | 1,11 | Nm |
| Service | S1 | |
| Courant maximal | 15 | A |
| Exécution et mécanique | ||
| Diamètre du carter | 110 | mm |
| Forme de construction | Selon la version | |
| Équipement | ||
| Type de moteur | Moteur CC à aimants permanents | |
| Indice de protection | IP40 | |
| Classe d’isolation | F | |
| Refroidissement | Sans ventilateur | |
| Raccordement | Câbles de raccordement | |
| Paliers | Roulements à billes | |
Illustration de la série ; équipement selon les données.
Valeurs non indiquées ou à confirmer : sur demande. Service S6 et surcharge admissible : sur demande. Le courant maximal n’est pas un courant permanent admissible.
MP80.10X — Moteur CC à aimants permanents
Vue d’ensemble de la série. Les points de fonctionnement et la mécanique de la variante choisie font foi.
| Caractéristique | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Données de fonctionnement · Point de fonctionnement 1 (12 V DC) | ||
| Tension nominale | 12 | V CC |
| Puissance utile | 250 | W |
| Vitesse | 1 500 | min⁻¹ |
| Courant nominal | 35 | A |
| Couple nominal | Sur demande | Nm |
| Service | S1 | |
| Courant maximal | 60 | A |
| Données de fonctionnement · Point de fonctionnement 2 (24 V DC) | ||
| Tension nominale | 24 | V CC |
| Puissance utile | 250 | W |
| Vitesse | 1 500 | min⁻¹ |
| Courant nominal | 17,5 | A |
| Couple nominal | Sur demande | Nm |
| Service | S1 | |
| Courant maximal | 35 | A |
| Données de fonctionnement · Point de fonctionnement 3 (24 V DC) | ||
| Tension nominale | 24 | V CC |
| Puissance utile | 320 | W |
| Vitesse | 1 500 | min⁻¹ |
| Courant nominal | 22,4 | A |
| Couple nominal | Sur demande | Nm |
| Service | S1 | |
| Courant maximal | 45 | A |
| Données de fonctionnement · Point de fonctionnement 4 (24 V DC) | ||
| Tension nominale | 24 | V CC |
| Puissance utile | 500 | W |
| Vitesse | 3 000 | min⁻¹ |
| Courant nominal | 35 | A |
| Couple nominal | 1,6 | Nm |
| Service | S1 | |
| Courant maximal | 60 | A |
| Données de fonctionnement · Point de fonctionnement 5 (48 V DC) | ||
| Tension nominale | 48 | V CC |
| Puissance utile | 500 | W |
| Vitesse | 3 000 | min⁻¹ |
| Courant nominal | 17,5 | A |
| Couple nominal | 1,6 | Nm |
| Service | S1 | |
| Courant maximal | 35 | A |
| Exécution et mécanique | ||
| Diamètre du carter | 110 | mm |
| Forme de construction | Selon la version | |
| Équipement | ||
| Type de moteur | Moteur CC à aimants permanents | |
| Indice de protection | IP40 | |
| Classe d’isolation | F | |
| Refroidissement | Sans ventilateur | |
| Raccordement | Câbles de raccordement | |
| Paliers | Roulements à billes | |
Illustration de la série ; équipement selon les données.
Valeurs non indiquées ou à confirmer : sur demande. Service S6 et surcharge admissible : sur demande. Le courant maximal n’est pas un courant permanent admissible.
Articles 1 - 2 de 2