KEMMERICH ELEKTROMOTOREN
Artikel 1 - 2 von 2
MP80.10X — Permanentmagnet-Gleichstrommotor
Baureihenübersicht. Betriebspunkte und Mechanik der gewählten Artikelvariante sind maßgeblich.
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Betriebsdaten · Betriebspunkt 1 (12 V DC) | ||
| Nennspannung | 12 | V DC |
| Leistung | 250 | W |
| Drehzahl | 1.500 | min⁻¹ |
| Nennstrom | 35 | A |
| Nenndrehmoment | Auf Anfrage | Nm |
| Betriebsart | S1 | |
| Maximalstrom | 60 | A |
| Betriebsdaten · Betriebspunkt 2 (24 V DC) | ||
| Nennspannung | 24 | V DC |
| Leistung | 250 | W |
| Drehzahl | 1.500 | min⁻¹ |
| Nennstrom | 17,5 | A |
| Nenndrehmoment | Auf Anfrage | Nm |
| Betriebsart | S1 | |
| Maximalstrom | 35 | A |
| Betriebsdaten · Betriebspunkt 3 (24 V DC) | ||
| Nennspannung | 24 | V DC |
| Leistung | 320 | W |
| Drehzahl | 1.500 | min⁻¹ |
| Nennstrom | 22,4 | A |
| Nenndrehmoment | Auf Anfrage | Nm |
| Betriebsart | S1 | |
| Maximalstrom | 45 | A |
| Betriebsdaten · Betriebspunkt 4 (24 V DC) | ||
| Nennspannung | 24 | V DC |
| Leistung | 500 | W |
| Drehzahl | 3.000 | min⁻¹ |
| Nennstrom | 35 | A |
| Nenndrehmoment | 1,6 | Nm |
| Betriebsart | S1 | |
| Maximalstrom | 60 | A |
| Betriebsdaten · Betriebspunkt 5 (48 V DC) | ||
| Nennspannung | 48 | V DC |
| Leistung | 500 | W |
| Drehzahl | 3.000 | min⁻¹ |
| Nennstrom | 17,5 | A |
| Nenndrehmoment | 1,6 | Nm |
| Betriebsart | S1 | |
| Maximalstrom | 35 | A |
| Ausführung und Mechanik | ||
| Gehäusedurchmesser | 110 | mm |
| Bauform | Je nach Ausführung | |
| Ausstattung | ||
| Motorausführung | Permanentmagnet-Gleichstrommotor | |
| Schutzart | IP40 | |
| Isolationsklasse | F | |
| Kühlung | Ohne Lüfter | |
| Anschluss | Anschlussleitungen | |
| Lagerung | Kugellager | |
Baureihenabbildung; Ausstattung siehe Daten.
Nicht ausgewiesene oder noch zu bestätigende Werte: auf Anfrage. S6-Betrieb und zulässige Überlast: auf Anfrage. Maximalstrom ist kein zulässiger Dauerstrom.
MP80.05X — Permanentmagnet-Gleichstrommotor
Baureihenübersicht. Betriebspunkte und Mechanik der gewählten Artikelvariante sind maßgeblich.
| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Betriebsdaten · Betriebspunkt 1 (24 V DC) | ||
| Nennspannung | 24 | V DC |
| Leistung | 350 | W |
| Drehzahl | 3.000 | min⁻¹ |
| Nennstrom | 18 | A |
| Nenndrehmoment | 1,11 | Nm |
| Betriebsart | S1 | |
| Maximalstrom | 36 | A |
| Betriebsdaten · Betriebspunkt 2 (48 V DC) | ||
| Nennspannung | 48 | V DC |
| Leistung | 350 | W |
| Drehzahl | 3.000 | min⁻¹ |
| Nennstrom | Auf Anfrage | A |
| Nenndrehmoment | 1,11 | Nm |
| Betriebsart | S1 | |
| Maximalstrom | 15 | A |
| Ausführung und Mechanik | ||
| Gehäusedurchmesser | 110 | mm |
| Bauform | Je nach Ausführung | |
| Ausstattung | ||
| Motorausführung | Permanentmagnet-Gleichstrommotor | |
| Schutzart | IP40 | |
| Isolationsklasse | F | |
| Kühlung | Ohne Lüfter | |
| Anschluss | Anschlussleitungen | |
| Lagerung | Kugellager | |
Baureihenabbildung; Ausstattung siehe Daten.
Nicht ausgewiesene oder noch zu bestätigende Werte: auf Anfrage. S6-Betrieb und zulässige Überlast: auf Anfrage. Maximalstrom ist kein zulässiger Dauerstrom.
Artikel 1 - 2 von 2