KEMMERICH ELEKTROMOTOREN
Artikel 1 - 4 von 4
Die passende Buchse (HUB1...6) muss separat bestellt werden.
Die konischen Buchsen mit Fertigbohrung werden durch Verschrauben mit dem Flügel auf die Welle gepresst.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Grundausführung / 8 | Grundausführung / 4 |
|---|---|---|
| Polzahl | 8 | 4 |
| Leistung [kW] | 0,22 | 0,4 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Δ | YY |
| Nennstrom [A] | 1,3 | 1,1 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 670 | 1350 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 3,14 | 2,83 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 46 | 60 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,68 | 0,87 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 2 | 2,8 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,5 | 1,5 |
| Kippmoment / Nennmoment | 1,6 | 1,5 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 80 |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 7,3 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,001693 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Version B, Blechstärke 1,5 mm.
Artikel 1 - 4 von 4