HM série
6.00 kW S1-100%; 380 V3AC; 18000 min-1; 300 Hz; 3.18 Nm; 12.6 A
7.20 kW S6-040% 380 V3AC; 18000 min-1; 300 Hz; 3.82 Nm; 15.5 A
5.50 kW S1-100%; 380 V3AC; 24000 min-1; 400 Hz; 2.19 Nm; 12.0 A
6.50 kW S6-040% 380 V3AC; 24000 min-1; 400 Hz; 2.59 Nm; 14.0 A
eta 0,82, cos phi 0,86; Fil de vagabondage droit/direction de la rotation gauche
Indice de protection IP50; double roulement (à côté A) pour, entre autres, les applications de fraisage
classe d’isolation F; bouchon haut/avant; Montage au fond
avec interrupteur de température bimétal; Livraison avec fiche d'accouplement
6.00 kW S1-100%; 380 V3AC; 18000 min-1; 300 Hz; 3.18 Nm; 12.6 A
7.20 kW S6-040% 380 V3AC; 18000 min-1; 300 Hz; 3.82 Nm; 15.5 A
5.50 kW S1-100%; 380 V3AC; 24000 min-1; 400 Hz; 2.19 Nm; 12.0 A
6.50 kW S6-040% 380 V3AC; 24000 min-1; 400 Hz; 2.59 Nm; 14.0 A
eta 0,82, cos phi 0,86; Fil de vagabondage droit/direction de la rotation gauche
Indice de protection IP50; double roulement (à côté A) pour, entre autres, les applications de fraisage
classe d’isolation F; bouchon haut/avant; Montage au fond
avec interrupteur de température bimétal; Livraison avec fiche d'accouplement
6.00 kW S1-100%; 220 V3AC; 18000 min-1; 300 Hz; 3.18 Nm; 21.8 A
7.20 kW S6-040% 220 V3AC; 18000 min-1; 300 Hz; 3.82 Nm; 26.8 A
5.50 kW S1-100%; 220 V3AC; 24000 min-1; 400 Hz; 2.19 Nm; 20.8 A
6.50 kW S6-040% 220 V3AC; 24000 min-1; 400 Hz; 2.59 Nm; 24.2 A
eta 0,82, cos phi 0,86; Fil de vagabondage droit/direction de la rotation gauche
Indice de protection IP50; double roulement (à côté A) pour, entre autres, les applications de fraisage
classe d’isolation F; boîte à bornes en haut; Montage au fond
avec interrupteur de température bimétal
Type ER32 DIN Arbre 6499 avec écrou, sans pince de serrage
7,0 kW S1/100%; 220/380 V 3AC; 14.000 1/min; 467 Hz; 4,8 Nm; 28,7/16,6 A
10,0 kW S6/40%; 220/380 V 3AC; 14.000 1/min; 467 Hz; 6,9 Nm; 41,0/23,7 A
7,0 kW S1/100%; 220/380 V 3AC; 18.000 1/min; 600 Hz; 3,7 Nm; 28,7/16,6 A
10,0 kW S6/40%; 220/380 V 3AC; 18.000 1/min; 600 Hz; 5,3 Nm; 41,0/23,7 A
6,0 kW S1/100%; 220/380 V 3AC; 24.000 1/min; 800 Hz; 2,4 Nm; 26,0/15,0 A
8,6 kW S6/40%; 220/380 V 3AC; 24.000 1/min; 800 Hz; 3,4 Nm; 37,0/21,4 A
efficacité 0,82; facteur de puissance 0,86; Fil de vague à droite / direction de rotation à gauche
Indice de protection IP50; 4 pôles; Classe d'isolation F; Montage au fond
Avec interrupteur de température bimétal
côté A avec roulements à billes angulaires; Côté B avec roulement à billes à rainure
Pour un couple constant jusqu'à l'arrêt
Avec refroidissement extérieur, ventilateur axial 92×92×38 mm, 6000 min−1
„3214 JN“ ebm-papst 24 VDC 0,27 A 6,5 W (11…28 VDC)
niveau sonore 51 dB; plage de température –20 … +70 °C
Débit volumique 130 m3/h
Durée de vie L10 à 40 °C: 70 000 h
Protection du moteur: Réversation de la polarité et protection contre le blocage
Autorisations: VDE, CSA, UL
incl. dispositif de serrage et arbre de type ER40 DIN 6499 sans rondelle de col
13.5 kW (S1-100%); 380 V3AC; 12000 min-1; 400 Hz; 31 A; 10.7 Nm
13.5 kW (S1-100%); 380 V3AC; 15000 min-1; 500 Hz; 31 A; 8.6 Nm
12.0 kW (S1-100%); 380 V3AC; 18000 min-1; 600 Hz; 31 A; 6.4 Nm
16.2 kW (S6-060%); 380 V3AC; 12000 min-1; 400 Hz; 37 A; 12.8 Nm
16.2 kW (S6-060%); 380 V3AC; 15000 min-1; 500 Hz; 37 A; 10.3 Nm
14.4 kW (S6-060%); 380 V3AC; 18000 min-1; 600 Hz; 37 A; 7.7 Nm
Indice de protection IP50; double roulement (à côté A) pour, entre autres, les applications de fraisage
- Oui. F; Montage en dessous; avec interrupteur de température bimétal
Fil d'onde droit/direction de rotation gauche; - Oui. F; Avec une boîte à bornes
Livraison avec fiche d'accouplement
Y compris le certificat CE