3AC Motoren, polumschaltbar
Drehstron-Normmotoren mit mehreren Drehzahlen mit Dahrlander- oder getrennten Wicklungen
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Grundausführung / 4 | Grundausführung / 2 |
|---|---|---|
| Polzahl | 4 | 2 |
| Leistung [kW] | 0,3 | 0,45 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Δ | YY |
| Nennstrom [A] | 1,2 | 1,62 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 1400 | 2820 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 2,05 | 1,52 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 68 | 60 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,62 | 0,67 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 2,7 | 4 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 2 | 1,7 |
| Kippmoment / Nennmoment | 2,1 | 1,9 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 71 |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 5,8 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,00077 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Grundausführung / 4 | Grundausführung / 2 |
|---|---|---|
| Polzahl | 4 | 2 |
| Leistung [kW] | 0,21 | 0,28 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Δ | YY |
| Nennstrom [A] | 0,95 | 1,25 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 1400 | 2800 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 1,43 | 0,96 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 58 | 50 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,6 | 0,7 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 3,2 | 3,2 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,6 | 1,6 |
| Kippmoment / Nennmoment | 2 | 1,8 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 71 |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 4,9 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,000606 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Lüfterausführung / 4 | Lüfterausführung / 2 |
|---|---|---|
| Polzahl | 4 | 2 |
| Leistung [kW] | 0,12 | 0,5 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Y | YY |
| Nennstrom [A] | 0,4 | 1,9 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 1370 | 2800 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 0,84 | 1,71 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 65 | 60 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,7 | 0,67 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 2,8 | 3,5 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,4 | 1,6 |
| Kippmoment / Nennmoment | 1,6 | 2 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 71 |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 5,8 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,00077 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Lüfterausführung / 4 | Lüfterausführung / 2 |
|---|---|---|
| Polzahl | 4 | 2 |
| Leistung [kW] | 0,07 | 0,28 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Y | YY |
| Nennstrom [A] | 0,3 | 1,25 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 1400 | 2800 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 0,48 | 0,96 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 58 | 50 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,7 | 0,7 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 2,9 | 2,7 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 2,2 | 2,1 |
| Kippmoment / Nennmoment | 1,4 | 2,3 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 71 |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 4,9 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,000606 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Grundausführung / 8 | Grundausführung / 4 |
|---|---|---|
| Polzahl | 8 | 4 |
| Leistung [kW] | 0,9 | 1,7 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Δ | YY |
| Nennstrom [A] | 3,2 | 3,7 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 715 | 1415 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 12 | 11,5 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 67 | 76,5 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,59 | 0,87 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 4 | 5,1 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 2,2 | 1,3 |
| Kippmoment / Nennmoment | 3,1 | 2,3 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 100L |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 26 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,0094 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Grundausführung / 8 | Grundausführung / 4 |
|---|---|---|
| Polzahl | 8 | 4 |
| Leistung [kW] | 0,7 | 1,25 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Δ | YY |
| Nennstrom [A] | 2,8 | 2,8 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 715 | 1425 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 9,35 | 8,38 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 64,2 | 77,7 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,57 | 0,86 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 3,6 | 5,1 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 2,2 | 1,7 |
| Kippmoment / Nennmoment | 2,8 | 2,5 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 100L |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 23,8 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,0088 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Lüfterausführung / 8 | Lüfterausführung / 4 |
|---|---|---|
| Polzahl | 8 | 4 |
| Leistung [kW] | 0,44 | 1,8 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Y | YY |
| Nennstrom [A] | 1,3 | 3,9 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 680 | 1400 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 6,18 | 12,3 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 63,8 | 75,2 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,74 | 0,88 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 2,7 | 4,5 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,2 | 1,5 |
| Kippmoment / Nennmoment | 1,9 | 1,9 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 100L |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 25,7 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,0094 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Lüfterausführung / 6 | Lüfterausführung / 4 |
|---|---|---|
| Polzahl | 6 | 4 |
| Leistung [kW] | 0,6 | 1,7 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Y | Y |
| Nennstrom [A] | 2 | 4,2 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 950 | 1410 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 6,03 | 11,5 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 58,1 | 71,6 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,76 | 0,83 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 3,4 | 4,3 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,3 | 1,4 |
| Kippmoment / Nennmoment | 2,1 | 2,2 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 100L |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 23,8 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,0088 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Grundausführung / 4 | Grundausführung / 2 |
|---|---|---|
| Polzahl | 4 | 2 |
| Leistung [kW] | 2 | 2,6 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Δ | YY |
| Nennstrom [A] | 4,2 | 5,3 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 1395 | 2810 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 13,7 | 8,8 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 77,5 | 76,9 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,88 | 0,92 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 4,8 | 4,7 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,6 | 1,8 |
| Kippmoment / Nennmoment | 2,1 | 2,4 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 100L |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 25 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,006 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Grundausführung / 4 | Grundausführung / 2 |
|---|---|---|
| Polzahl | 4 | 2 |
| Leistung [kW] | 2,5 | 3,3 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Δ | YY |
| Nennstrom [A] | 5,2 | 6,7 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 1380 | 2785 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 17,3 | 11,3 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 77,9 | 78 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,89 | 0,92 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 4,8 | 4,9 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,7 | 1,8 |
| Kippmoment / Nennmoment | 2 | 2,2 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 100L |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 27 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,0065 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Leistungswerte entsprechen Lüfterausführung (quadratisches Drehmoment)
Anzugsstrom 5/7,5 x In; Anlaufmoment 1,3/2,2 x Mn; Kippmoment 2,2 Mn
Ausführung nach IEC 60034-1; Geräuschgrenzwert nach IEC 60034-9
Welle Ø28 x 60 mm; Wärmeklasse 155(F)
Gehäusematerial bis BG 132 Aluminium, ab BG 160 Grauguss
Nennleistung bei Kühlmitteltemperatur -20...40° C und bis 1000 m über NN
Lager AS: 6204.ZZ.C3; Lager BS: 6204.ZZ.C3; Trägheitsmoment 0,0009 kgm²
Wuchtart Halbkeil; Schwingungsstufe "A"; Lüfterflügel Kunststoff Welle: Ø28x60 mm inkl. Passfeder
- Fußbefestigung: Füße abschraubbar (Klemmkasten drehbar).
Leistungswerte entsprechen Lüfterausführung (quadratisches Drehmoment)
Anzugsstrom 6,0/7,0 x In; Anlaufmoment 1,6/1,8 x Mn; Kippmoment 1,8 Mn
Ausführung nach IEC 60034-1; Geräuschgrenzwert nach IEC 60034-9
Welle Ø28 x 60 mm; Wärmeklasse 155(F)
Gehäusematerial bis BG 132 Aluminium, ab BG 160 Grauguss
Nennleistung bei Kühlmitteltemperatur -20...40° C und bis 1000 m über NN
Lager AS: 6204.ZZ.C3; Lager BS: 6204.ZZ.C3; Trägheitsmoment 0,0009 kgm²
Wuchtart Halbkeil; Schwingungsstufe "A"; Lüfterflügel Kunststoff Welle: Ø28x60 mm inkl. Passfeder
- Fußbefestigung: Füße abschraubbar (Klemmkasten drehbar).
Leistungswerte entsprechen Lüfterausführung (quadratisches Drehmoment)
Anzugsstrom 5,5/7,5 x In; Anlaufmoment 1,3/1,8 x Mn; Kippmoment 1,8 Mn
Ausführung nach IEC 60034-1; Geräuschgrenzwert nach IEC 60034-9
Welle Ø28 x 60 mm; Wärmeklasse 155(F); RAL7030
Gehäusematerial bis BG 132 Aluminium, ab BG 160 Grauguss
Nennleistung bei Kühlmitteltemperatur -20...40° C und bis 1000 m über NN
Lager AS: 6206.ZZ.C3; Lager BS: 6206.ZZ.C3; Trägheitsmoment 0,0009 kgm²
Wuchtart Halbkeil; Schwingungsstufe "A"; Lüfterflügel Kunststoff
Schutzeinrichtung Wicklung PTC 150°C Welle: Ø28x60 mm inkl. Passfeder
- Fußbefestigung: Füße abschraubbar (Klemmkasten drehbar).
Leistungswerte entsprechen Lüfterausführung (quadratisches Drehmoment)
Anzugsstrom 5/7,5 x In; Anlaufmoment 1,3/2,2 x Mn; Kippmoment 2,2 Mn
Ausführung nach IEC 60034-1; Geräuschgrenzwert nach IEC 60034-9
Welle Ø28 x 60 mm; Wärmeklasse 155(F)
Gehäusematerial bis BG 132 Aluminium, ab BG 160 Grauguss
Nennleistung bei Kühlmitteltemperatur -20...40° C und bis 1000 m über NN
Lager AS: 6204.ZZ.C3; Lager BS: 6204.ZZ.C3; Trägheitsmoment 0,0009 kgm²
Wuchtart Halbkeil; Schwingungsstufe "A"; Lüfterflügel Kunststoff Welle: Ø28x60 mm inkl. Passfeder
- Fußbefestigung: Füße abschraubbar (Klemmkasten drehbar).
Leistungswerte entsprechen Lüfterausführung (quadratisches Drehmoment)
Anzugsstrom 6,0/7,0 x In; Anlaufmoment 1,6/1,8 x Mn; Kippmoment 1,8 Mn
Ausführung nach IEC 60034-1; Geräuschgrenzwert nach IEC 60034-9
Welle Ø28 x 60 mm; Wärmeklasse 155(F)
Gehäusematerial bis BG 132 Aluminium, ab BG 160 Grauguss
Nennleistung bei Kühlmitteltemperatur -20...40° C und bis 1000 m über NN
Lager AS: 6204.ZZ.C3; Lager BS: 6204.ZZ.C3; Trägheitsmoment 0,0009 kgm²
Wuchtart Halbkeil; Schwingungsstufe "A"; Lüfterflügel Kunststoff Welle: Ø28x60 mm inkl. Passfeder
- Fußbefestigung: Füße abschraubbar (Klemmkasten drehbar).
Leistungswerte entsprechen Lüfterausführung (quadratisches Drehmoment)
Anzugsstrom 6,0/7,0 x In; Anlaufmoment 1,6/1,8 x Mn; Kippmoment 1,8 Mn
Ausführung nach IEC 60034-1; Geräuschgrenzwert nach IEC 60034-9
Welle Ø28 x 60 mm; Wärmeklasse 155(F)
Gehäusematerial bis BG 132 Aluminium, ab BG 160 Grauguss
Nennleistung bei Kühlmitteltemperatur -20...40° C und bis 1000 m über NN
Lager AS: 6204.ZZ.C3; Lager BS: 6204.ZZ.C3; Trägheitsmoment 0,0009 kgm²
Wuchtart Halbkeil; Schwingungsstufe "A"; Lüfterflügel Kunststoff Welle: Ø28x60 mm inkl. Passfeder
- Fußbefestigung: Füße abschraubbar (Klemmkasten drehbar).
Leistungswerte entsprechen Lüfterausführung (quadratisches Drehmoment)
Anzugsstrom 5,5/7,5 x In; Anlaufmoment 1,2/1,8 x Mn; Kippmoment 1,8 Mn
Ausführung nach IEC 60034-1; Geräuschgrenzwert nach IEC 60034-9
Welle Ø28 x 60 mm; Wärmeklasse 155(F); mit Kaltleiter PTC 150°C
Gehäusematerial bis BG 132 Aluminium, ab BG 160 Grauguss; Farbton RAL7030
Nennleistung bei Kühlmitteltemperatur -20...40° C und bis 1000 m über NN
Lager AS: 6206.ZZ.C3; Lager BS: 6206.ZZ.C3 Loslager
Wuchtart Halbkeil; Schwingungsstufe "A"; Lüfterflügel Kunststoff Welle: Ø28x60 mm inkl. Passfeder
- Fußbefestigung: Füße abschraubbar (Klemmkasten drehbar).