3AC Motoren, polumschaltbar
Drehstron-Normmotoren mit mehreren Drehzahlen mit Dahrlander- oder getrennten Wicklungen
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Grundausführung / 8 | Grundausführung / 4 |
|---|---|---|
| Polzahl | 8 | 4 |
| Leistung [kW] | 0,37 | 0,75 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Δ | YY |
| Nennstrom [A] | 1,7 | 1,7 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 705 | 1385 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 5,01 | 5,17 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 55,2 | 72,9 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,55 | 0,87 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 3 | 4,2 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 2,1 | 1,5 |
| Kippmoment / Nennmoment | 2,3 | 1,8 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 90S |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 14,9 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,0025 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Lüfterausführung / 8 | Lüfterausführung / 4 |
|---|---|---|
| Polzahl | 8 | 4 |
| Leistung [kW] | 0,23 | 1 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Y | YY |
| Nennstrom [A] | 0,9 | 2,6 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 700 | 1405 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 3,14 | 6,8 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 55 | 69,9 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,66 | 0,81 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 2,8 | 4,2 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,6 | 1,5 |
| Kippmoment / Nennmoment | 2,2 | 2,1 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 90S |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 14,7 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,0025 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Grundausführung / 4 | Grundausführung / 2 |
|---|---|---|
| Polzahl | 4 | 2 |
| Leistung [kW] | 1,1 | 1,4 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Δ | YY |
| Nennstrom [A] | 2,8 | 3,1 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 1410 | 2785 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 7,45 | 4,8 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 72 | 73,1 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,81 | 0,89 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 4,4 | 4,5 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,6 | 1,7 |
| Kippmoment / Nennmoment | 2,1 | 2,1 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 90S |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 14 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,0023 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Grundausführung / 8 | Grundausführung / 4 |
|---|---|---|
| Polzahl | 8 | 4 |
| Leistung [kW] | 0,55 | 1 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Δ | YY |
| Nennstrom [A] | 2,1 | 2,2 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 695 | 1380 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 7,56 | 6,92 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 62,1 | 74,7 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,61 | 0,88 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 3,0 | 3,9 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,8 | 1,4 |
| Kippmoment / Nennmoment | 2 | 2 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 90L |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 16,6 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,0027 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Lüfterausführung / 8 | Lüfterausführung / 4 |
|---|---|---|
| Polzahl | 8 | 4 |
| Leistung [kW] | 0,33 | 1,3 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Y | YY |
| Nennstrom [A] | 1,1 | 3,1 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 685 | 1400 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 4,6 | 8,87 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 61,2 | 73 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,68 | 0,81 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 2,9 | 4,7 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,6 | 1,9 |
| Kippmoment / Nennmoment | 2,1 | 2,7 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 90L |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 16,8 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,0028 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Grundausführung / 6 | Grundausführung / 4 |
|---|---|---|
| Polzahl | 6 | 4 |
| Leistung [kW] | 0,70 | 1,10 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Y | Y |
| Nennstrom [A] | 2,2 | 2,9 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 935 | 1410 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 7,15 | 7,45 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 63,0 | 67,7 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,74 | 0,83 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 3,6 | 4,2 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,6 | 1,4 |
| Kippmoment / Nennmoment | 2,0 | 2,5 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 90L |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 16,7 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,0032 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Grundausführung / 4 | Grundausführung / 2 |
|---|---|---|
| Polzahl | 4 | 2 |
| Leistung [kW] | 1,6 | 2,4 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Δ | YY |
| Nennstrom [A] | 3,7 | 4,5 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 1405 | 2780 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 10,9 | 8,24 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 73,7 | 82,6 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,85 | 0,94 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 5 | 4,8 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,9 | 1,4 |
| Kippmoment / Nennmoment | 2,1 | 2 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 90L |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 21,5 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,0148 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Grundausführung / 4 | Grundausführung / 2 |
|---|---|---|
| Polzahl | 4 | 2 |
| Leistung [kW] | 1,4 | 2 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Δ | YY |
| Nennstrom [A] | 3,4 | 4,3 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 1405 | 2750 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 9,52 | 6,94 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 73,7 | 74,3 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,8 | 0,91 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 4,4 | 4,4 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,8 | 1,6 |
| Kippmoment / Nennmoment | 2,2 | 2,2 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 90L |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 16,2 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,0028 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Grundausführung / 8 | Grundausführung / 4 |
|---|---|---|
| Polzahl | 8 | 4 |
| Leistung [kW] | 0,3 | 0,55 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Δ | YY |
| Nennstrom [A] | 1,5 | 1,4 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 660 | 1350 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 4,34 | 3,89 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 48 | 64 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,64 | 0,89 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 2 | 2,7 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,5 | 1,5 |
| Kippmoment / Nennmoment | 1,5 | 1,5 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 80 |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 8,6 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,00207 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Grundausführung / 8 | Grundausführung / 4 |
|---|---|---|
| Polzahl | 8 | 4 |
| Leistung [kW] | 0,22 | 0,4 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Δ | YY |
| Nennstrom [A] | 1,3 | 1,1 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 670 | 1350 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 3,14 | 2,83 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 46 | 60 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,68 | 0,87 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 2 | 2,8 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,5 | 1,5 |
| Kippmoment / Nennmoment | 1,6 | 1,5 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 80 |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 7,3 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,001693 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Lüfterausführung / 8 | Lüfterausführung / 4 |
|---|---|---|
| Polzahl | 8 | 4 |
| Leistung [kW] | 0,15 | 0,7 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Y | YY |
| Nennstrom [A] | 0,7 | 1,75 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 660 | 1350 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 2,17 | 4,95 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 56 | 68 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,66 | 0,84 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 2,3 | 2,7 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,5 | 1,5 |
| Kippmoment / Nennmoment | 1,5 | 1,5 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 80 |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 8,6 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,00207 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Lüfterausführung / 8 | Lüfterausführung / 4 |
|---|---|---|
| Polzahl | 8 | 4 |
| Leistung [kW] | 0,12 | 0,5 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Y | YY |
| Nennstrom [A] | 0,7 | 1,4 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 670 | 1350 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 1,71 | 3,54 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 45 | 59 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,6 | 0,78 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 2,3 | 2,8 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,5 | 1,5 |
| Kippmoment / Nennmoment | 1,9 | 1,5 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 80 |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 7,3 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,001693 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Grundausführung / 6 | Grundausführung / 4 |
|---|---|---|
| Polzahl | 6 | 4 |
| Leistung [kW] | 0,18 | 0,55 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Y | Y |
| Nennstrom [A] | 0,9 | 1,4 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 970 | 1380 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 1,77 | 3,81 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 50 | 68 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,5 | 0,8 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 3,0 | 3,0 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 2,0 | 1,4 |
| Kippmoment / Nennmoment | 2,6 | 1,6 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 80 |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 8,6 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,00207 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Grundausführung / 4 | Grundausführung / 2 | Lüfterausführung / 4 | Lüfterausführung / 2 |
|---|---|---|---|---|
| Polzahl | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Leistung [kW] | 0,75 | 0,95 | 0,25 | 1,00 |
| Spannung [V] | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Schaltung | Δ | YY | Y | YY |
| Nennstrom [A] | 2,1 | 2,5 | 0,7 | 2,4 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 1360 | 2780 | 1370 | 2780 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 5,23 | 3,26 | 1,75 | 3,44 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 69 | 70 | 50 | 70 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,78 | 0,8 | 0,5 | 0,8 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 3,1 | 3,8 | 3,0 | 3,8 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,9 |
| Kippmoment / Nennmoment | 1,8 | 2 | 1,7 | 2 |
| Betriebsart | S1 | S1 | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 80 |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 10,2 / 10,2 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,001874 / 0,001874 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Grundausführung / 4 | Grundausführung / 2 |
|---|---|---|
| Polzahl | 4 | 2 |
| Leistung [kW] | 0,45 | 0,6 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Δ | YY |
| Nennstrom [A] | 1,5 | 1,9 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 1360 | 2740 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 3,16 | 2,09 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 59 | 60 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,72 | 0,83 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 2,6 | 2,6 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,5 | 1,5 |
| Kippmoment / Nennmoment | 1,5 | 1,6 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 80 |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 7,8 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,001578 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Grundausführung / 4 | Grundausführung / 2 |
|---|---|---|
| Polzahl | 4 | 2 |
| Leistung [kW] | 0,3 | 0,45 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Δ | YY |
| Nennstrom [A] | 1,2 | 1,62 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 1400 | 2820 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 2,05 | 1,52 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 68 | 60 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,62 | 0,67 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 2,7 | 4 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 2 | 1,7 |
| Kippmoment / Nennmoment | 2,1 | 1,9 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 71 |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 5,8 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,00077 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Grundausführung / 4 | Grundausführung / 2 |
|---|---|---|
| Polzahl | 4 | 2 |
| Leistung [kW] | 0,21 | 0,28 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Δ | YY |
| Nennstrom [A] | 0,95 | 1,25 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 1400 | 2800 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 1,43 | 0,96 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 58 | 50 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,6 | 0,7 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 3,2 | 3,2 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,6 | 1,6 |
| Kippmoment / Nennmoment | 2 | 1,8 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 71 |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 4,9 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,000606 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.
Polumschaltbarer Drehstrommotor
| Betriebsdaten | Lüfterausführung / 4 | Lüfterausführung / 2 |
|---|---|---|
| Polzahl | 4 | 2 |
| Leistung [kW] | 0,12 | 0,5 |
| Spannung [V] | 400 | 400 |
| Frequenz [Hz] | 50 | 50 |
| Schaltung | Y | YY |
| Nennstrom [A] | 0,4 | 1,9 |
| Nenndrehzahl [min-1] | 1370 | 2800 |
| Nenndrehmoment [N·m] | 0,84 | 1,71 |
| Wirkungsgrad bei Nennlast [%] | 65 | 60 |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,7 | 0,67 |
| Anlaufstrom / Nennstrom | 2,8 | 3,5 |
| Anlaufmoment / Nennmoment | 1,4 | 1,6 |
| Kippmoment / Nennmoment | 1,6 | 2 |
| Betriebsart | S1 | S1 |
| Ausführung und Betriebsbedingungen | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 71 |
| Schutzart | IP55 |
| Isolationsklasse | F |
| Umgebungstemperatur [°C] | -15 ... +40 |
| Aufstellhöhe max. [m] | 1000 |
| Motorgewicht IM B3 [kg] | 5,8 |
| Trägheitsmoment [kg·m²] | 0,00077 |
Katalogausführung: 400 V, 50 Hz. Werte gelten für die jeweils angegebene Drehzahlstufe. Andere Spannungen, 60 Hz und Sonderausführungen auf Anfrage.