3AC ATEX Motoren KEMM
- Drehstrommotoren, explosionsgeschützt, erhöhte Sicherheit
- Drehstrommotoren, explosionsgeschützt, druckferst (auch für Frequenzumrichter zugelassen)
Artikel 1 - 6 von 6
Ex3SIE-132M-4 – Drehstrom-Asynchronmotor in explosionsgeschützter Ausführung (ATEX), Schutzart IP55, Kühlart IC411.
| Ex-Markierung | II 2G Ex eb IIC T3 Gb |
|---|---|
| Spannung | 3~ 400 V / 50 Hz |
| Frequenzumrichterbetrieb | Nein |
| Nennleistung | 7,50 kW (10,00 HP) |
| Nenndrehzahl | 1465 min⁻¹ |
| Nennmoment | 49,1 Nm |
| Wirkungsgrad / cos φ | 90,4% / 0,83 |
| Nennstrom (400 V) | 14,40 A |
| Locked Rotor Torque Ratio (TL/TN) | 2,90 |
| Locked Rotor Current Ratio (IL/IN) | 9,50 |
| Breakdown Torque Ratio (TB/TN) | 3,80 |
| Moment of Inertia J | 0,042 kgm² |
| Time tE (T3) | 12 s |
| Kugellager (DE / NDE) | 6308 2Z C3 / 6308 2Z C3 |
| Motorhousing | Aluminium |
| Welle (D / E) | 38 mm / 80 mm |
Ex3SIE-132S-2B – Drehstrom-Asynchronmotor in explosionsgeschützter Ausführung (ATEX), Schutzart IP55, Kühlart IC411.
| Ex-Markierung | II 2G Ex eb IIC T3 Gb |
|---|---|
| Spannung | 3~ 400 V / 50 Hz |
| Frequenzumrichterbetrieb | Nein |
| Nennleistung | 7,50 kW (10,00 HP) |
| Nenndrehzahl | 2940 min⁻¹ |
| Nennmoment | 24,4 Nm |
| Wirkungsgrad / cos φ | 90,1% / 0,90 |
| Nennstrom (400 V) | 13,30 A |
| Locked Rotor Torque Ratio (TL/TN) | 2,80 |
| Locked Rotor Current Ratio (IL/IN) | 8,90 |
| Breakdown Torque Ratio (TB/TN) | 3,80 |
| Moment of Inertia J | 0,017 kgm² |
| Time tE (T3) | 8 s |
| Kugellager (DE / NDE) | 6308 2Z C3 / 6308 2Z C3 |
| Motorhousing | Aluminium |
| Welle (D / E) | 38 mm / 80 mm |
Ex3SIE-160L-4 – Drehstrom-Asynchronmotor in explosionsgeschützter Ausführung (ATEX), Schutzart IP55, Kühlart IC411.
| Ex-Markierung | II 2G Ex eb IIC T3 Gb |
|---|---|
| Spannung | 3~ 400 V / 50 Hz |
| Frequenzumrichterbetrieb | Nein |
| Nennleistung | 15,00 kW (20,00 HP) |
| Nenndrehzahl | 1475 min⁻¹ |
| Nennmoment | 97,1 Nm |
| Wirkungsgrad / cos φ | 92,1% / 0,83 |
| Nennstrom (400 V) | 28,30 A |
| Locked Rotor Torque Ratio (TL/TN) | 2,70 |
| Locked Rotor Current Ratio (IL/IN) | 7,80 |
| Breakdown Torque Ratio (TB/TN) | 3,20 |
| Moment of Inertia J | 0,104 kgm² |
| Time tE (T3) | 9 s |
| Kugellager (DE / NDE) | 6309 2Z C3 / 6309 2Z C3 |
| Motorhousing | Aluminium |
| Welle (D / E) | 42 mm / 110 mm |
Ex3SIE-160M-2B – Drehstrom-Asynchronmotor in explosionsgeschützter Ausführung (ATEX), Schutzart IP55, Kühlart IC411.
| Ex-Markierung | II 2G Ex eb IIC T3 Gb |
|---|---|
| Spannung | 3~ 400 V / 50 Hz |
| Frequenzumrichterbetrieb | Nein |
| Nennleistung | 15,00 kW (20,00 HP) |
| Nenndrehzahl | 2945 min⁻¹ |
| Nennmoment | 48,6 Nm |
| Wirkungsgrad / cos φ | 91,9% / 0,90 |
| Nennstrom (400 V) | 26,20 A |
| Locked Rotor Torque Ratio (TL/TN) | 2,40 |
| Locked Rotor Current Ratio (IL/IN) | 8,00 |
| Breakdown Torque Ratio (TB/TN) | 3,30 |
| Moment of Inertia J | 0,059 kgm² |
| Time tE (T3) | 6 s |
| Kugellager (DE / NDE) | 6309 2Z C3 / 6309 2Z C3 |
| Motorhousing | Aluminium |
| Welle (D / E) | 42 mm / 110 mm |
Ex3SIE-160M-6 – Drehstrom-Asynchronmotor in explosionsgeschützter Ausführung (ATEX), Schutzart IP55, Kühlart IC411.
| Ex-Markierung | II 2G Ex eb IIC T3 Gb |
|---|---|
| Spannung | 3~ 400 V / 50 Hz |
| Frequenzumrichterbetrieb | Nein |
| Nennleistung | 7,50 kW (10,00 HP) |
| Nenndrehzahl | 970 min⁻¹ |
| Nennmoment | 73,8 Nm |
| Wirkungsgrad / cos φ | 89,1% / 0,80 |
| Nennstrom (400 V) | 15,20 A |
| Locked Rotor Torque Ratio (TL/TN) | 2,10 |
| Locked Rotor Current Ratio (IL/IN) | 6,60 |
| Breakdown Torque Ratio (TB/TN) | 2,90 |
| Moment of Inertia J | 0,102 kgm² |
| Time tE (T3) | 16 s |
| Kugellager (DE / NDE) | 6309 2Z C3 / 6309 2Z C3 |
| Motorhousing | Aluminium |
| Welle (D / E) | 42 mm / 110 mm |
Ex3SIE-180L-6 – Drehstrom-Asynchronmotor in explosionsgeschützter Ausführung (ATEX), Schutzart IP55, Kühlart IC411.
| Ex-Markierung | II 2G Ex eb IIC T3 Gb |
|---|---|
| Spannung | 3~ 400 V / 50 Hz |
| Frequenzumrichterbetrieb | Nein |
| Nennleistung | 15,00 kW (20,00 HP) |
| Nenndrehzahl | 980 min⁻¹ |
| Nennmoment | 146,2 Nm |
| Wirkungsgrad / cos φ | 91,2% / 0,80 |
| Nennstrom (400 V) | 29,60 A |
| Locked Rotor Torque Ratio (TL/TN) | 3,30 |
| Locked Rotor Current Ratio (IL/IN) | 7,90 |
| Breakdown Torque Ratio (TB/TN) | 2,80 |
| Moment of Inertia J | 0,276 kgm² |
| Time tE (T3) | 12 s |
| Kugellager (DE / NDE) | 6311 2Z C3 / 6311 2Z C3 |
| Motorhousing | Cast iron |
| Welle (D / E) | 48 mm / 110 mm |
Artikel 1 - 6 von 6