3AC ATEX Motoren KEMM
- Drehstrommotoren, explosionsgeschützt, erhöhte Sicherheit
- Drehstrommotoren, explosionsgeschützt, druckferst (auch für Frequenzumrichter zugelassen)
Ex3SIE-160L-6 – Drehstrom-Asynchronmotor in explosionsgeschützter Ausführung (ATEX), Schutzart IP55, Kühlart IC411.
| Ex-Markierung | II 2G Ex eb IIC T3 Gb |
|---|---|
| Spannung | 3~ 400 V / 50 Hz |
| Frequenzumrichterbetrieb | Nein |
| Nennleistung | 11,00 kW (15,00 HP) |
| Nenndrehzahl | 970 min⁻¹ |
| Nennmoment | 108,3 Nm |
| Wirkungsgrad / cos φ | 90,3% / 0,80 |
| Nennstrom (400 V) | 22,00 A |
| Locked Rotor Torque Ratio (TL/TN) | 2,20 |
| Locked Rotor Current Ratio (IL/IN) | 6,80 |
| Breakdown Torque Ratio (TB/TN) | 3,00 |
| Moment of Inertia J | 0,123 kgm² |
| Time tE (T3) | 14 s |
| Kugellager (DE / NDE) | 6309 2Z C3 / 6309 2Z C3 |
| Motorhousing | Aluminium |
| Welle (D / E) | 42 mm / 110 mm |
Ex3SIE-160M-2A – Drehstrom-Asynchronmotor in explosionsgeschützter Ausführung (ATEX), Schutzart IP55, Kühlart IC411.
| Ex-Markierung | II 2G Ex eb IIC T3 Gb |
|---|---|
| Spannung | 3~ 400 V / 50 Hz |
| Frequenzumrichterbetrieb | Nein |
| Nennleistung | 11,00 kW (15,00 HP) |
| Nenndrehzahl | 2945 min⁻¹ |
| Nennmoment | 35,7 Nm |
| Wirkungsgrad / cos φ | 91,2% / 0,90 |
| Nennstrom (400 V) | 19,30 A |
| Locked Rotor Torque Ratio (TL/TN) | 2,10 |
| Locked Rotor Current Ratio (IL/IN) | 7,90 |
| Breakdown Torque Ratio (TB/TN) | 3,20 |
| Moment of Inertia J | 0,048 kgm² |
| Time tE (T3) | 10 s |
| Kugellager (DE / NDE) | 6309 2Z C3 / 6309 2Z C3 |
| Motorhousing | Aluminium |
| Welle (D / E) | 42 mm / 110 mm |
Ex3SIE-160M-4 – Drehstrom-Asynchronmotor in explosionsgeschützter Ausführung (ATEX), Schutzart IP55, Kühlart IC411.
| Ex-Markierung | II 2G Ex eb IIC T3 Gb |
|---|---|
| Spannung | 3~ 400 V / 50 Hz |
| Frequenzumrichterbetrieb | Nein |
| Nennleistung | 11,00 kW (15,00 HP) |
| Nenndrehzahl | 1470 min⁻¹ |
| Nennmoment | 71,5 Nm |
| Wirkungsgrad / cos φ | 91,4% / 0,83 |
| Nennstrom (400 V) | 20,90 A |
| Locked Rotor Torque Ratio (TL/TN) | 2,60 |
| Locked Rotor Current Ratio (IL/IN) | 6,80 |
| Breakdown Torque Ratio (TB/TN) | 2,80 |
| Moment of Inertia J | 0,088 kgm² |
| Time tE (T3) | 13 s |
| Kugellager (DE / NDE) | 6309 2Z C3 / 6309 2Z C3 |
| Motorhousing | Aluminium |
| Welle (D / E) | 42 mm / 110 mm |