Silniki MP-DC
Artykuł 1 - 2 od 2
MP55.15V — Silnik DC z magnesami trwałymi
Przegląd serii. Obowiązują punkty pracy i mechanika wybranego wariantu artykułu.
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Dane robocze · Punkt pracy 1 (12 V DC) | ||
| Napięcie znamionowe | 12 | V DC |
| Moc wyjściowa | 170 | W |
| Prędkość | 1 700 | min⁻¹ |
| Prąd znamionowy | 18,3 | A |
| Moment znamionowy | 0,98 | Nm |
| Maksymalny moment | 2 | Nm |
| Rodzaj pracy | S1 | |
| Prąd maksymalny | 30 | A |
| Rezystancja twornika | 0,4 | Ω |
| Indukcyjność twornika | 1 | mH |
| Dane robocze · Punkt pracy 2 (24 V DC) | ||
| Napięcie znamionowe | 24 | V DC |
| Moc wyjściowa | 150 | W |
| Prędkość | 1 500 | min⁻¹ |
| Prąd znamionowy | 12,6 | A |
| Moment znamionowy | Na zapytanie | Nm |
| Maksymalny moment | Na zapytanie | Nm |
| Rodzaj pracy | S1 | |
| Prąd maksymalny | 50 | A |
| Rezystancja twornika | Na zapytanie | Ω |
| Indukcyjność twornika | Na zapytanie | mH |
| Dane robocze · Punkt pracy 3 (24 V DC) | ||
| Napięcie znamionowe | 24 | V DC |
| Moc wyjściowa | 300 | W |
| Prędkość | 3 000 | min⁻¹ |
| Prąd znamionowy | 16,4 | A |
| Moment znamionowy | 0,98 | Nm |
| Maksymalny moment | 3 | Nm |
| Rodzaj pracy | S1 | |
| Prąd maksymalny | 50 | A |
| Rezystancja twornika | 0,45 | Ω |
| Indukcyjność twornika | 2 | mH |
| Dane robocze · Punkt pracy 4 (36 V DC) | ||
| Napięcie znamionowe | 36 | V DC |
| Moc wyjściowa | 300 | W |
| Prędkość | 3 000 | min⁻¹ |
| Prąd znamionowy | Na zapytanie | A |
| Moment znamionowy | Na zapytanie | Nm |
| Maksymalny moment | Na zapytanie | Nm |
| Rodzaj pracy | S1 | |
| Prąd maksymalny | 34 | A |
| Rezystancja twornika | Na zapytanie | Ω |
| Indukcyjność twornika | Na zapytanie | mH |
| Dane robocze · Punkt pracy 5 (48 V DC) | ||
| Napięcie znamionowe | 48 | V DC |
| Moc wyjściowa | 300 | W |
| Prędkość | 3 000 | min⁻¹ |
| Prąd znamionowy | 8,2 | A |
| Moment znamionowy | 0,98 | Nm |
| Maksymalny moment | 3 | Nm |
| Rodzaj pracy | S1 | |
| Prąd maksymalny | 25 | A |
| Rezystancja twornika | 1,1 | Ω |
| Indukcyjność twornika | 5 | mH |
| Dane robocze · Punkt pracy 6 (170 V DC) | ||
| Napięcie znamionowe | 170 | V DC |
| Moc wyjściowa | 150 | W |
| Prędkość | 1 500 | min⁻¹ |
| Prąd znamionowy | 1,8 | A |
| Moment znamionowy | Na zapytanie | Nm |
| Maksymalny moment | Na zapytanie | Nm |
| Rodzaj pracy | S1 | |
| Prąd maksymalny | 7 | A |
| Rezystancja twornika | Na zapytanie | Ω |
| Indukcyjność twornika | Na zapytanie | mH |
| Dane robocze · Punkt pracy 7 (170 V DC) | ||
| Napięcie znamionowe | 170 | V DC |
| Moc wyjściowa | 300 | W |
| Prędkość | 3 000 | min⁻¹ |
| Prąd znamionowy | 2,3 | A |
| Moment znamionowy | 0,98 | Nm |
| Maksymalny moment | 3 | Nm |
| Rodzaj pracy | S1 | |
| Prąd maksymalny | 7 | A |
| Rezystancja twornika | 6 | Ω |
| Indukcyjność twornika | 40 | mH |
| Wykonanie i mechanika | ||
| Średnica obudowy | 80 | mm |
| Forma montażowa | Zależnie od wykonania | |
| Bezwładność wirnika silnika bazowego | 0,00045 | kg·m² |
| Wyposażenie | ||
| Rodzaj silnika | Silnik DC z magnesami trwałymi | |
| Stopień ochrony | IP40 | |
| Klasa izolacji | F | |
| Chłodzenie | Z wentylatorem | |
| Przyłącze | Przewody przyłączeniowe | |
| Łożyskowanie | Łożyska kulkowe | |
Ilustracja serii; wyposażenie według danych.
Wartości niepodane lub wymagające potwierdzenia: na zapytanie. Praca S6 i dopuszczalne przeciążenie: na zapytanie. Prąd maksymalny nie jest prądem ciągłym.
MP55.15X — Silnik DC z magnesami trwałymi
Przegląd serii. Obowiązują punkty pracy i mechanika wybranego wariantu artykułu.
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Dane robocze · Punkt pracy 1 (12 V DC) | ||
| Napięcie znamionowe | 12 | V DC |
| Moc wyjściowa | 130 | W |
| Prędkość | 1 700 | min⁻¹ |
| Prąd znamionowy | 14 | A |
| Moment znamionowy | 0,75 | Nm |
| Rodzaj pracy | S1 | |
| Prąd maksymalny | 30 | A |
| Rezystancja twornika | 0,4 | Ω |
| Indukcyjność twornika | 1 | mH |
| Dane robocze · Punkt pracy 2 (24 V DC) | ||
| Napięcie znamionowe | 24 | V DC |
| Moc wyjściowa | 115 | W |
| Prędkość | 1 500 | min⁻¹ |
| Prąd znamionowy | 12,6 | A |
| Moment znamionowy | Na zapytanie | Nm |
| Rodzaj pracy | S1 | |
| Prąd maksymalny | 50 | A |
| Rezystancja twornika | Na zapytanie | Ω |
| Indukcyjność twornika | Na zapytanie | mH |
| Dane robocze · Punkt pracy 3 (24 V DC) | ||
| Napięcie znamionowe | 24 | V DC |
| Moc wyjściowa | 230 | W |
| Prędkość | 3 000 | min⁻¹ |
| Prąd znamionowy | 12,6 | A |
| Moment znamionowy | 0,75 | Nm |
| Rodzaj pracy | S1 | |
| Prąd maksymalny | 50 | A |
| Rezystancja twornika | 0,45 | Ω |
| Indukcyjność twornika | 2 | mH |
| Dane robocze · Punkt pracy 4 (36 V DC) | ||
| Napięcie znamionowe | 36 | V DC |
| Moc wyjściowa | 230 | W |
| Prędkość | 3 000 | min⁻¹ |
| Prąd znamionowy | 8,4 | A |
| Moment znamionowy | Na zapytanie | Nm |
| Rodzaj pracy | S1 | |
| Prąd maksymalny | 34 | A |
| Rezystancja twornika | Na zapytanie | Ω |
| Indukcyjność twornika | Na zapytanie | mH |
| Dane robocze · Punkt pracy 5 (48 V DC) | ||
| Napięcie znamionowe | 48 | V DC |
| Moc wyjściowa | 230 | W |
| Prędkość | 3 000 | min⁻¹ |
| Prąd znamionowy | 6,3 | A |
| Moment znamionowy | 0,75 | Nm |
| Rodzaj pracy | S1 | |
| Prąd maksymalny | 25 | A |
| Rezystancja twornika | 1,1 | Ω |
| Indukcyjność twornika | 5 | mH |
| Dane robocze · Punkt pracy 6 (170 V DC) | ||
| Napięcie znamionowe | 170 | V DC |
| Moc wyjściowa | 115 | W |
| Prędkość | 1 500 | min⁻¹ |
| Prąd znamionowy | 1,8 | A |
| Moment znamionowy | Na zapytanie | Nm |
| Rodzaj pracy | S1 | |
| Prąd maksymalny | 7 | A |
| Rezystancja twornika | Na zapytanie | Ω |
| Indukcyjność twornika | Na zapytanie | mH |
| Dane robocze · Punkt pracy 7 (170 V DC) | ||
| Napięcie znamionowe | 170 | V DC |
| Moc wyjściowa | 230 | W |
| Prędkość | 3 000 | min⁻¹ |
| Prąd znamionowy | 1,8 | A |
| Moment znamionowy | 0,75 | Nm |
| Rodzaj pracy | S1 | |
| Prąd maksymalny | 7 | A |
| Rezystancja twornika | 6 | Ω |
| Indukcyjność twornika | 40 | mH |
| Wykonanie i mechanika | ||
| Średnica obudowy | 80 | mm |
| Forma montażowa | Zależnie od wykonania | |
| Bezwładność wirnika silnika bazowego | 0,00045 | kg·m² |
| Wyposażenie | ||
| Rodzaj silnika | Silnik DC z magnesami trwałymi | |
| Stopień ochrony | IP40 | |
| Klasa izolacji | F | |
| Chłodzenie | Bez wentylatora | |
| Przyłącze | Przewody przyłączeniowe | |
| Łożyskowanie | Łożyska kulkowe | |
Ilustracja serii; wyposażenie według danych.
Wartości niepodane lub wymagające potwierdzenia: na zapytanie. Praca S6 i dopuszczalne przeciążenie: na zapytanie. Prąd maksymalny nie jest prądem ciągłym.
Artykuł 1 - 2 od 2