MP-DC-motoren
MP42.22 — Gelijkstroommotor met permanente magneten
| Kenmerk | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Bedrijfsgegevens · Bedrijfspunt 1 (12 V DC) | ||
| Nominale spanning | 12 | V DC |
| Uitgangsvermogen | 22 | W |
| Toerental | 3.000 | min⁻¹ |
| Nominale stroom | 2,7 | A |
| Nominaal koppel | 0,07 | Nm |
| Maximaal koppel | 0,3 | Nm |
| Bedrijfstype | S1 | |
| Maximale stroom | 11 | A |
| Ankerweerstand | 0,9 | Ω |
| Ankerinductie | 2 | mH |
| Bedrijfsgegevens · Bedrijfspunt 2 (24 V DC) | ||
| Nominale spanning | 24 | V DC |
| Uitgangsvermogen | 22 | W |
| Toerental | 3.000 | min⁻¹ |
| Nominale stroom | 1,4 | A |
| Nominaal koppel | 0,07 | Nm |
| Maximaal koppel | 0,3 | Nm |
| Bedrijfstype | S1 | |
| Maximale stroom | 5,5 | A |
| Ankerweerstand | 3 | Ω |
| Ankerinductie | 6 | mH |
| Bedrijfsgegevens · Bedrijfspunt 3 (48 V DC) | ||
| Nominale spanning | 48 | V DC |
| Uitgangsvermogen | 22 | W |
| Toerental | 3.000 | min⁻¹ |
| Nominale stroom | 0,7 | A |
| Nominaal koppel | 0,07 | Nm |
| Maximaal koppel | 0,3 | Nm |
| Bedrijfstype | S1 | |
| Maximale stroom | 2,7 | A |
| Ankerweerstand | 11 | Ω |
| Ankerinductie | 25 | mH |
| Bedrijfsgegevens · Bedrijfspunt 4 (170 V DC) | ||
| Nominale spanning | 170 | V DC |
| Uitgangsvermogen | Op aanvraag | W |
| Toerental | Op aanvraag | min⁻¹ |
| Nominale stroom | 0,2 | A |
| Nominaal koppel | Op aanvraag | Nm |
| Maximaal koppel | Op aanvraag | Nm |
| Bedrijfstype | S1 | |
| Maximale stroom | 0,76 | A |
| Ankerweerstand | Op aanvraag | Ω |
| Ankerinductie | Op aanvraag | mH |
| Uitvoering en mechanica | ||
| Huisdiameter | 65 | mm |
| Artikelgewicht | 0,85 | kg |
| Bouwvorm | Miniflens | |
| Steekcirkel | 33 | mm |
| Centreerdiameter | Op aanvraag | mm |
| As Ø × lengte | 6 × 20 | mm |
| Rotortraagheid basismotor | 0,00003 | kg·m² |
| Uitrusting | ||
| Motortype | Gelijkstroommotor met permanente magneten | |
| Beschermingsgraad | IP40 | |
| Isolatieklasse | F | |
| Koeling | Zonder ventilator | |
| Aansluiting | Aansluitdraden | |
| Lagering | Kogellagers | |
Serieafbeelding; uitvoering volgens gegevens.
Niet vermelde of nog te bevestigen waarden: op aanvraag. S6-bedrijf en toegestane overbelasting: op aanvraag. Maximale stroom is geen toegestane duurstroom.
MP42.33 — Gelijkstroommotor met permanente magneten
Serieoverzicht. De bedrijfspunten en mechanica van de gekozen artikelvariant gelden.
| Kenmerk | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Bedrijfsgegevens · Bedrijfspunt 1 (12 V DC) | ||
| Nominale spanning | 12 | V DC |
| Uitgangsvermogen | 30 | W |
| Toerental | 3.000 | min⁻¹ |
| Nominale stroom | 3,7 | A |
| Nominaal koppel | 0,1 | Nm |
| Maximaal koppel | 0,4 | Nm |
| Bedrijfstype | S1 | |
| Maximale stroom | 15 | A |
| Ankerweerstand | 0,5 | Ω |
| Ankerinductie | 1,5 | mH |
| Bedrijfsgegevens · Bedrijfspunt 2 (24 V DC) | ||
| Nominale spanning | 24 | V DC |
| Uitgangsvermogen | 15 | W |
| Toerental | 1.500 | min⁻¹ |
| Nominale stroom | 0,9 | A |
| Nominaal koppel | Op aanvraag | Nm |
| Maximaal koppel | Op aanvraag | Nm |
| Bedrijfstype | S1 | |
| Maximale stroom | 3,8 | A |
| Ankerweerstand | Op aanvraag | Ω |
| Ankerinductie | Op aanvraag | mH |
| Bedrijfsgegevens · Bedrijfspunt 3 (24 V DC) | ||
| Nominale spanning | 24 | V DC |
| Uitgangsvermogen | 30 | W |
| Toerental | 3.000 | min⁻¹ |
| Nominale stroom | 1,9 | A |
| Nominaal koppel | 0,1 | Nm |
| Maximaal koppel | 0,4 | Nm |
| Bedrijfstype | S1 | |
| Maximale stroom | 7,6 | A |
| Ankerweerstand | 2 | Ω |
| Ankerinductie | 4 | mH |
| Bedrijfsgegevens · Bedrijfspunt 4 (48 V DC) | ||
| Nominale spanning | 48 | V DC |
| Uitgangsvermogen | 30 | W |
| Toerental | 3.000 | min⁻¹ |
| Nominale stroom | 0,9 | A |
| Nominaal koppel | 0,1 | Nm |
| Maximaal koppel | 0,4 | Nm |
| Bedrijfstype | S1 | |
| Maximale stroom | 3,8 | A |
| Ankerweerstand | 6,7 | Ω |
| Ankerinductie | 15 | mH |
| Bedrijfsgegevens · Bedrijfspunt 5 (170 V DC) | ||
| Nominale spanning | 170 | V DC |
| Uitgangsvermogen | 30 | W |
| Toerental | 3.000 | min⁻¹ |
| Nominale stroom | 0,3 | A |
| Nominaal koppel | 0,1 | Nm |
| Maximaal koppel | 0,4 | Nm |
| Bedrijfstype | S1 | |
| Maximale stroom | 1,2 | A |
| Ankerweerstand | 66 | Ω |
| Ankerinductie | 130 | mH |
| Uitvoering en mechanica | ||
| Huisdiameter | 65 | mm |
| Bouwvorm | Afhankelijk van uitvoering | |
| Rotortraagheid basismotor | 0,00004 | kg·m² |
| Uitrusting | ||
| Motortype | Gelijkstroommotor met permanente magneten | |
| Beschermingsgraad | IP40 | |
| Isolatieklasse | F | |
| Koeling | Zonder ventilator | |
| Aansluiting | Aansluitdraden | |
| Lagering | Kogellagers | |
Serieafbeelding; uitvoering volgens gegevens.
Niet vermelde of nog te bevestigen waarden: op aanvraag. S6-bedrijf en toegestane overbelasting: op aanvraag. Maximale stroom is geen toegestane duurstroom.
MP42.66 — Gelijkstroommotor met permanente magneten
Serieoverzicht. De bedrijfspunten en mechanica van de gekozen artikelvariant gelden.
| Kenmerk | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|
| Bedrijfsgegevens · Bedrijfspunt 1 (12 V DC) | ||
| Nominale spanning | 12 | V DC |
| Uitgangsvermogen | 60 | W |
| Toerental | 1.500 | min⁻¹ |
| Nominale stroom | 7,6 | A |
| Nominaal koppel | Op aanvraag | Nm |
| Maximaal koppel | Op aanvraag | Nm |
| Bedrijfstype | S1 | |
| Maximale stroom | 30 | A |
| Ankerweerstand | Op aanvraag | Ω |
| Ankerinductie | Op aanvraag | mH |
| Bedrijfsgegevens · Bedrijfspunt 2 (12 V DC) | ||
| Nominale spanning | 12 | V DC |
| Uitgangsvermogen | 60 | W |
| Toerental | 3.000 | min⁻¹ |
| Nominale stroom | 7,6 | A |
| Nominaal koppel | 0,2 | Nm |
| Maximaal koppel | 0,8 | Nm |
| Bedrijfstype | S1 | |
| Maximale stroom | 30 | A |
| Ankerweerstand | 0,45 | Ω |
| Ankerinductie | 1 | mH |
| Bedrijfsgegevens · Bedrijfspunt 3 (24 V DC) | ||
| Nominale spanning | 24 | V DC |
| Uitgangsvermogen | 60 | W |
| Toerental | 1.500 | min⁻¹ |
| Nominale stroom | 3,8 | A |
| Nominaal koppel | Op aanvraag | Nm |
| Maximaal koppel | Op aanvraag | Nm |
| Bedrijfstype | S1 | |
| Maximale stroom | 15 | A |
| Ankerweerstand | Op aanvraag | Ω |
| Ankerinductie | Op aanvraag | mH |
| Bedrijfsgegevens · Bedrijfspunt 4 (24 V DC) | ||
| Nominale spanning | 24 | V DC |
| Uitgangsvermogen | 60 | W |
| Toerental | 3.000 | min⁻¹ |
| Nominale stroom | 3,8 | A |
| Nominaal koppel | 0,2 | Nm |
| Maximaal koppel | 0,8 | Nm |
| Bedrijfstype | S1 | |
| Maximale stroom | 15 | A |
| Ankerweerstand | 1 | Ω |
| Ankerinductie | 2,5 | mH |
| Bedrijfsgegevens · Bedrijfspunt 5 (48 V DC) | ||
| Nominale spanning | 48 | V DC |
| Uitgangsvermogen | 60 | W |
| Toerental | 1.500 | min⁻¹ |
| Nominale stroom | 1,9 | A |
| Nominaal koppel | Op aanvraag | Nm |
| Maximaal koppel | Op aanvraag | Nm |
| Bedrijfstype | S1 | |
| Maximale stroom | 7,5 | A |
| Ankerweerstand | Op aanvraag | Ω |
| Ankerinductie | Op aanvraag | mH |
| Bedrijfsgegevens · Bedrijfspunt 6 (48 V DC) | ||
| Nominale spanning | 48 | V DC |
| Uitgangsvermogen | 60 | W |
| Toerental | 3.000 | min⁻¹ |
| Nominale stroom | 1,9 | A |
| Nominaal koppel | 0,2 | Nm |
| Maximaal koppel | 0,8 | Nm |
| Bedrijfstype | S1 | |
| Maximale stroom | 7,5 | A |
| Ankerweerstand | 3 | Ω |
| Ankerinductie | 10 | mH |
| Bedrijfsgegevens · Bedrijfspunt 7 (170 V DC) | ||
| Nominale spanning | 170 | V DC |
| Uitgangsvermogen | 60 | W |
| Toerental | 1.500 | min⁻¹ |
| Nominale stroom | 0,6 | A |
| Nominaal koppel | Op aanvraag | Nm |
| Maximaal koppel | Op aanvraag | Nm |
| Bedrijfstype | S1 | |
| Maximale stroom | 2,4 | A |
| Ankerweerstand | Op aanvraag | Ω |
| Ankerinductie | Op aanvraag | mH |
| Bedrijfsgegevens · Bedrijfspunt 8 (170 V DC) | ||
| Nominale spanning | 170 | V DC |
| Uitgangsvermogen | 60 | W |
| Toerental | 3.000 | min⁻¹ |
| Nominale stroom | 0,6 | A |
| Nominaal koppel | 0,2 | Nm |
| Maximaal koppel | 0,8 | Nm |
| Bedrijfstype | S1 | |
| Maximale stroom | 2,4 | A |
| Ankerweerstand | 25 | Ω |
| Ankerinductie | 60 | mH |
| Uitvoering en mechanica | ||
| Huisdiameter | 65 | mm |
| Bouwvorm | Afhankelijk van uitvoering | |
| Rotortraagheid basismotor | 0,00007 | kg·m² |
| Uitrusting | ||
| Motortype | Gelijkstroommotor met permanente magneten | |
| Beschermingsgraad | IP40 | |
| Isolatieklasse | F | |
| Koeling | Zonder ventilator | |
| Aansluiting | Aansluitdraden | |
| Lagering | Kogellagers | |
Serieafbeelding; uitvoering volgens gegevens.
Niet vermelde of nog te bevestigen waarden: op aanvraag. S6-bedrijf en toegestane overbelasting: op aanvraag. Maximale stroom is geen toegestane duurstroom.