Overig Restpartijen
| Kenmerken | Waarde |
|---|---|
| Sensorprincipe | Inductief |
| Structuur/draad | M5 x 0,5 (draadvormig ontwerp), fitable flush |
| Structurele lengte | L = 30 mm |
| Schakelafstand (Sn) | 0,8 mm |
| Echte schakelafstand (Sr) | 0,8 mm ± 10 % |
| Werkgebied | 0 … 0,65 mm |
| Uitvoer | PNP, normaal geopend |
| Bedrijfsspanning | 10 … 36 V DC |
| Huidig verbruik | 15 mA (voor 24 V) |
| Continustroomschakelaar | 100 mA |
| Uitschakelen van spanningsuitval | max. 2,5 V |
| Wisselfrequentie | 2000 Hz |
| Beschermende functies | Bescherming tegen omkering, bescherming tegen kortsluiting (aangedreven), bescherming tegen overbelasting |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Omgevingstemperatuur | -25... +70 °C |
| Materiaal | roestvrij staal (303 / 1.4305); actief gebied: POM |
| Verbinding | kabel 2 m (PVC), 3 x 0,14 mm2; BN=L+, BU=L-, BK=OUT |
| Weergave | 1x LED geel (schakelaartoestand) |
| Omvang van de levering | 2x-slotmoer |
| Gewicht | 42,9 g |
| Aanscherpingkoppel | 2 Nm |
· Geschikt voor horizontale en verticale installatie
· Tot 150 kg draagbaar aluminium frame
· Verstelbaar in 5° stappen • Houdt windsterktes tot 32 m/sec. staand • Geschikt voor boten, campers, daken en ga zo maar door.
· 2 verstelbare aluminium zonnepaneelhouders met 14,5" / 37 cm • Hoek van de bevestiging variabele verstelbaar: in 5°-Schritten
· Metingen: per 370 x 50 x 25 mm, gewicht: per 850 g
· Geschikt voor horizontale en verticale installatie
· Laadvermogen: Per 150 kg
· Houdt windsterktes tot 32 m/sec. staand • Materiaal frames: Aluminium, schroeven: Roestvrij staal
· 2 montagesets bestaande uit 4 aluminium profiel geperforeerde platen, 2 sluitplaten, 6 M8-Schrauben, 6 vleugelmoeren, 4 M6-Schrauben, 6 zelftappende schroeven ST en Duitse instructies. Zonnepaneel Brick Dakbevestigingen - Ook relevant of geschikt voor: Zonnemodule, PV • Voor individuele bestellingen sturen wij het artikel direct in de verzendveilige & verzend-geoptimaliseerde originele productdoos. Dit bespaart verpakkingsafval en beschermt het milieu.