3AC ATEX Motoren KEMM
- Drehstrommotoren, explosionsgeschützt, erhöhte Sicherheit
- Drehstrommotoren, explosionsgeschützt, druckferst (auch für Frequenzumrichter zugelassen)
Ex3SIE-80-2A – Drehstrom-Asynchronmotor in explosionsgeschützter Ausführung (ATEX), Schutzart IP55, Kühlart IC411.
| Ex-Markierung | II 2G Ex eb IIC T3 Gb |
|---|---|
| Spannung | 3~ 400 V / 50 Hz |
| Frequenzumrichterbetrieb | Nein |
| Nennleistung | 0,75 kW (1,00 HP) |
| Nenndrehzahl | 2890 min⁻¹ |
| Nennmoment | 2,5 Nm |
| Wirkungsgrad / cos φ | 80,7% / 0,76 |
| Nennstrom (400 V) | 1,80 A |
| Locked Rotor Torque Ratio (TL/TN) | 5,30 |
| Locked Rotor Current Ratio (IL/IN) | 7,30 |
| Breakdown Torque Ratio (TB/TN) | 2,60 |
| Moment of Inertia J | kgm² |
| Time tE (T3) | 7 s |
| Kugellager (DE / NDE) | 6204 2Z C3 / 6204 2Z C3 |
| Motorhousing | Aluminium |
| Welle (D / E) | 19 mm / 40 mm |
Ex3SIE-80-4B – Drehstrom-Asynchronmotor in explosionsgeschützter Ausführung (ATEX), Schutzart IP55, Kühlart IC411.
| Ex-Markierung | II 2G Ex eb IIC T3 Gb |
|---|---|
| Spannung | 3~ 400 V / 50 Hz |
| Frequenzumrichterbetrieb | Nein |
| Nennleistung | 0,75 kW (1,00 HP) |
| Nenndrehzahl | 1430 min⁻¹ |
| Nennmoment | 5,0 Nm |
| Wirkungsgrad / cos φ | 82,5% / 0,63 |
| Nennstrom (400 V) | 2,10 A |
| Locked Rotor Torque Ratio (TL/TN) | 3,80 |
| Locked Rotor Current Ratio (IL/IN) | 5,70 |
| Breakdown Torque Ratio (TB/TN) | 3,70 |
| Moment of Inertia J | kgm² |
| Time tE (T3) | 21 s |
| Kugellager (DE / NDE) | 6204 2Z C3 / 6204 2Z C3 |
| Motorhousing | Aluminium |
| Welle (D / E) | 19 mm / 40 mm |
Ex3SIE-90S-6 – Drehstrom-Asynchronmotor in explosionsgeschützter Ausführung (ATEX), Schutzart IP55, Kühlart IC411.
| Ex-Markierung | II 2G Ex eb IIC T3 Gb |
|---|---|
| Spannung | 3~ 400 V / 50 Hz |
| Frequenzumrichterbetrieb | Nein |
| Nennleistung | 0,75 kW (1,00 HP) |
| Nenndrehzahl | 940 min⁻¹ |
| Nennmoment | 7,6 Nm |
| Wirkungsgrad / cos φ | 78,9% / 0,70 |
| Nennstrom (400 V) | 2,00 A |
| Locked Rotor Torque Ratio (TL/TN) | 1,70 |
| Locked Rotor Current Ratio (IL/IN) | 4,30 |
| Breakdown Torque Ratio (TB/TN) | 2,40 |
| Moment of Inertia J | 0,003 kgm² |
| Time tE (T3) | 21 s |
| Kugellager (DE / NDE) | 6205 2Z C3 / 6205 2Z C3 |
| Motorhousing | Aluminium |
| Welle (D / E) | 24 mm / 50 mm |